<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UN BLOG AVEC VUE</title>
	<atom:link href="https://unblogavecvue.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unblogavecvue.com/</link>
	<description>Le blog de Keenvest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 15:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://unblogavecvue.com/wp-content/uploads/2018/03/cropped-viewpoint-99199_1280-32x32.png</url>
	<title>UN BLOG AVEC VUE</title>
	<link>https://unblogavecvue.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SVB ou l&#8217;éclatement de la bulle du capital-risque</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 09:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14847</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/">SVB ou l&#8217;éclatement de la bulle du capital-risque</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chine: quand l&#8217;immobilier va, tout va</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/chine-immobilier-croissance/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/chine-immobilier-croissance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 14:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Growth]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation / Yield curves]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14704</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/chine-immobilier-croissance/">Chine: quand l&#8217;immobilier va, tout va</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/chine-immobilier-croissance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Choc énergétique et réallocation du capital</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/choc-energetique-et-reallocation-du-capital/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/choc-energetique-et-reallocation-du-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 08:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation / Yield curves]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14677</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/choc-energetique-et-reallocation-du-capital/">Choc énergétique et réallocation du capital</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/choc-energetique-et-reallocation-du-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflation: débat public et stabilité financière</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 16:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation / Yield curves]]></category>
		<category><![CDATA[Public Authorities]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14640</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/">Inflation: débat public et stabilité financière</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pile je gagne, face tu perds: aléa moral et stratégies &#8216;zéro risque&#8217;</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/alea-moral/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/alea-moral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 14:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND ANGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14606</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/alea-moral/">Pile je gagne, face tu perds: aléa moral et stratégies &#8216;zéro risque&#8217;</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/alea-moral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tensions sociales et concentration boursière</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/tensions-sociales-et-concentration-boursiere/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/tensions-sociales-et-concentration-boursiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 08:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Public Authorities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Unrest]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14542</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wall Street vs Main Street On a beaucoup parlé de l&#8217;alphabet économique de la crise du covid (V, W, swoosh, racine carrée, &#8230;) et de ses effets de concentration sur les performances boursières. L&#8217;article qui suit réconcilie ces deux notions de manière convaincante. Quelques mois seulement après la 1ère vague de coronavirus, on s&#8217;intéresse aux effets qu&#8217;exerce la pandémie sur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/tensions-sociales-et-concentration-boursiere/">Tensions sociales et concentration boursière</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/tensions-sociales-et-concentration-boursiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japanification: problème ou opportunité?</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/japanification-probleme-ou-opportunite/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/japanification-probleme-ou-opportunite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2020 13:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Social Unrest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14404</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/japanification-probleme-ou-opportunite/">Japanification: problème ou opportunité?</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/japanification-probleme-ou-opportunite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repo et trappe à liquidité</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/repo-et-trappe-a-liquidite/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/repo-et-trappe-a-liquidite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article invité]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND ANGLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonne année 2020! Le patient économique se trouve toujours sous perfusion monétaire. Il montre des signes de fébrilité assez spectaculaires lorsque le liquide de perfusion &#8211; la liquidité du système &#8211; vient à manquer. Ces derniers ne font qu&#8217;illustrer des syndromes chroniques bien plus profonds qu&#8217;aucune perfusion ou assistance respiratoire ne parvient à régler. La recherche de solutions médicamenteuses alternatives [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/repo-et-trappe-a-liquidite/">Repo et trappe à liquidité</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/repo-et-trappe-a-liquidite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flash PMI: souriez, la croissance est de retour!</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/flash-pmi-souriez-la-croissance-est-de-retour/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/flash-pmi-souriez-la-croissance-est-de-retour/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 18:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND ANGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Growth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14327</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/flash-pmi-souriez-la-croissance-est-de-retour/">Flash PMI: souriez, la croissance est de retour!</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/flash-pmi-souriez-la-croissance-est-de-retour/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japon: la mécanique des taux négatifs</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/japon-la-mecanique-des-taux-negatifs/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/japon-la-mecanique-des-taux-negatifs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 14:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Central Banks]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14281</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/japon-la-mecanique-des-taux-negatifs/">Japon: la mécanique des taux négatifs</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/japon-la-mecanique-des-taux-negatifs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
