<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Financial Stability Archives - UN BLOG AVEC VUE</title>
	<atom:link href="https://unblogavecvue.com/category/systemic-convergence/financial-stability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unblogavecvue.com/category/systemic-convergence/financial-stability/</link>
	<description>Le blog de Keenvest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 15:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://unblogavecvue.com/wp-content/uploads/2018/03/cropped-viewpoint-99199_1280-32x32.png</url>
	<title>Financial Stability Archives - UN BLOG AVEC VUE</title>
	<link>https://unblogavecvue.com/category/systemic-convergence/financial-stability/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SVB ou l&#8217;éclatement de la bulle du capital-risque</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 09:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14847</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/">SVB ou l&#8217;éclatement de la bulle du capital-risque</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Choc énergétique et réallocation du capital</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/choc-energetique-et-reallocation-du-capital/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/choc-energetique-et-reallocation-du-capital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 08:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Credit]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation / Yield curves]]></category>
		<category><![CDATA[Oil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14677</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/choc-energetique-et-reallocation-du-capital/">Choc énergétique et réallocation du capital</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/choc-energetique-et-reallocation-du-capital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflation: débat public et stabilité financière</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 16:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation / Yield curves]]></category>
		<category><![CDATA[Public Authorities]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14640</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/">Inflation: débat public et stabilité financière</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pile je gagne, face tu perds: aléa moral et stratégies &#8216;zéro risque&#8217;</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/alea-moral/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/alea-moral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 14:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND ANGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14606</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/alea-moral/">Pile je gagne, face tu perds: aléa moral et stratégies &#8216;zéro risque&#8217;</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/alea-moral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repo et trappe à liquidité</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/repo-et-trappe-a-liquidite/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/repo-et-trappe-a-liquidite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 16:20:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article invité]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND ANGLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bonne année 2020! Le patient économique se trouve toujours sous perfusion monétaire. Il montre des signes de fébrilité assez spectaculaires lorsque le liquide de perfusion &#8211; la liquidité du système &#8211; vient à manquer. Ces derniers ne font qu&#8217;illustrer des syndromes chroniques bien plus profonds qu&#8217;aucune perfusion ou assistance respiratoire ne parvient à régler. La recherche de solutions médicamenteuses alternatives [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/repo-et-trappe-a-liquidite/">Repo et trappe à liquidité</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/repo-et-trappe-a-liquidite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le réveil du Repo</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/le-reveil-du-repo/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/le-reveil-du-repo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 17:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unblogavecvue.com/?p=14230</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/le-reveil-du-repo/">Le réveil du Repo</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/le-reveil-du-repo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stable, stable, &#8230; instable</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/stable-stable-instable/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/stable-stable-instable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 15:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Public Authorities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unblogavecvue.com/?p=14065</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/stable-stable-instable/">Stable, stable, &#8230; instable</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/stable-stable-instable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banques sans filet</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/banques-sans-filet/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/banques-sans-filet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 13:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Central Banks]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unblogavecvue.com/?p=13925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le sillage du dernier meeting de la Fed, ce billet * s&#8217;intéresse à la moneyness du &#8216;Greenspan put&#8217;, c&#8217;est-à-dire à la valeur du contrat d&#8217;assurance que la banque centrale américaine a passé &#8211; ou plutôt avait passé &#8211; avec les marchés depuis la crise financière. A l&#8217;évidence, la lune de miel touche à sa fin. Les lecteurs de ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/banques-sans-filet/">Banques sans filet</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/banques-sans-filet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pétrole: un dernier tango de &#8216;guidance&#8217; ?</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/petrole-un-dernier-tango-de-guidance/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/petrole-un-dernier-tango-de-guidance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 12:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[<p>La perspective d’une intervention au Moyen-Orient fait bondir le prix du pétrole. Ce billet propose plusieurs coups de projecteur sur les événements géopolitiques actuels, en replaçant les incitations financières et personnelles au cœur de leur évolution. En scène : le pétrole bien-sûr, l&#8217;addiction des marchés des actions à l&#8217;or noir, l&#8217;essoufflement de l&#8217;économie américaine, l&#8217;évolution du ‘Trump bump’ et quelques [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/petrole-un-dernier-tango-de-guidance/">Pétrole: un dernier tango de &#8216;guidance&#8217; ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/petrole-un-dernier-tango-de-guidance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zeitgeist</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/zeitgeist/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/zeitgeist/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2017 16:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Offbeat]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=1630</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/zeitgeist/">Zeitgeist</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/zeitgeist/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
