<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Governance Archives - UN BLOG AVEC VUE</title>
	<atom:link href="https://unblogavecvue.com/category/systemic-convergence/governance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unblogavecvue.com/category/systemic-convergence/governance/</link>
	<description>Le blog de Keenvest</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Mar 2023 15:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://unblogavecvue.com/wp-content/uploads/2018/03/cropped-viewpoint-99199_1280-32x32.png</url>
	<title>Governance Archives - UN BLOG AVEC VUE</title>
	<link>https://unblogavecvue.com/category/systemic-convergence/governance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SVB ou l&#8217;éclatement de la bulle du capital-risque</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 09:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14847</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/">SVB ou l&#8217;éclatement de la bulle du capital-risque</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/svb-ou-leclatement-de-la-bulle-du-capital-risque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflation: débat public et stabilité financière</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 16:49:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation / Yield curves]]></category>
		<category><![CDATA[Public Authorities]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=14640</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/">Inflation: débat public et stabilité financière</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/inflation-debat-public-stabilite-financiere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stable, stable, &#8230; instable</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/stable-stable-instable/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/stable-stable-instable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 15:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Public Authorities]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unblogavecvue.com/?p=14065</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/stable-stable-instable/">Stable, stable, &#8230; instable</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/stable-stable-instable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin &#8211; Bitcoff</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/bitcoin-bitcoff/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/bitcoin-bitcoff/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 13:26:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Article du mois]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND ANGLE]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://unblogavecvue.com/?p=13713</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/bitcoin-bitcoff/">Bitcoin &#8211; Bitcoff</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/bitcoin-bitcoff/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Share buybacks: money for nothing ?</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/share-buybacks-money-for-nothing/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/share-buybacks-money-for-nothing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 13:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=13503</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/share-buybacks-money-for-nothing/">Share buybacks: money for nothing ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/share-buybacks-money-for-nothing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pétrole: un dernier tango de &#8216;guidance&#8217; ?</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/petrole-un-dernier-tango-de-guidance/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/petrole-un-dernier-tango-de-guidance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2018 12:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=1935</guid>

					<description><![CDATA[<p>La perspective d’une intervention au Moyen-Orient fait bondir le prix du pétrole. Ce billet propose plusieurs coups de projecteur sur les événements géopolitiques actuels, en replaçant les incitations financières et personnelles au cœur de leur évolution. En scène : le pétrole bien-sûr, l&#8217;addiction des marchés des actions à l&#8217;or noir, l&#8217;essoufflement de l&#8217;économie américaine, l&#8217;évolution du ‘Trump bump’ et quelques [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/petrole-un-dernier-tango-de-guidance/">Pétrole: un dernier tango de &#8216;guidance&#8217; ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/petrole-un-dernier-tango-de-guidance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Establishment, gouvernance publique et tensions sociales</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/establishment-gouvernance-publique-et-tensions-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2018 13:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[French]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Social Unrest]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=1754</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/establishment-gouvernance-publique-et-tensions-sociales/">Establishment, gouvernance publique et tensions sociales</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FX volatility: a balancing act</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/fx-volatility-a-balancing-act/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/fx-volatility-a-balancing-act/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2017 04:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal policy]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Public Authorities]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blogavecvue.wordpress.com/?p=583</guid>

					<description><![CDATA[<p>In this post we take a closer look at the recent dynamics of the USD. Relative expectations and economic surprises are now increasingly reckoned as a powerful short term driver of the USD. Yet it looks even more important to figure out how and where these expectations originated. We view the recent volatility spikes as a result of bizarre policy [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/fx-volatility-a-balancing-act/">FX volatility: a balancing act</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/fx-volatility-a-balancing-act/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incentivos financieros, el efecto mariposa</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/incentivos-financieros-el-efecto-mariposa/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/incentivos-financieros-el-efecto-mariposa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 12:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish]]></category>
		<category><![CDATA[Systemic Convergence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=1312</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ya lo sé. El tema parece muy lejos de los mercados y de nuestros asuntos diarios. De hecho es todo lo contrario. La cuestión de los incentivos financieros en relación a las informaciones dadas a los clientes parece central para entender como el mundo bancario está saliendo de la crisis. Y también para entender porque los clientes siguen desafiándolo. Además [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/incentivos-financieros-el-efecto-mariposa/">Incentivos financieros, el efecto mariposa</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/incentivos-financieros-el-efecto-mariposa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Micro-supervision: Macro-fissures</title>
		<link>https://unblogavecvue.com/micro-supervision-macro-fissures/</link>
					<comments>https://unblogavecvue.com/micro-supervision-macro-fissures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jacques]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2016 10:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Stability]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[GRAND ANGLE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unblogavecvue.com/?p=1044</guid>

					<description><![CDATA[<p>It is often perilous (and always expensive for the common good) to be in charge of executive and controlling functions at the same time. The latest audit by the European court of auditors gives a crispy opportunity to dig into the conflicting missions of the ECB. The report comes at a delicate juncture for the central bank, which just started to [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://unblogavecvue.com/micro-supervision-macro-fissures/">Micro-supervision: Macro-fissures</a> est apparu en premier sur <a href="https://unblogavecvue.com">UN BLOG AVEC VUE</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://unblogavecvue.com/micro-supervision-macro-fissures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
